Word abonnee en neem Beursduivel Premium
Rode planeet als pijlen grid met hoorntjes Beursduivel

Beursduivel.be: steun en toeverlaat voor beleggers. Bekijk de beurskoersen, de laatste stand van de BEL 20 en lees het nieuws, de columns en de adviezen.

Uitgelichte artikelen

Indices

instrument koers absoluut verschil relatief verschil
BEL 20 3.883,83 -6,88 -0,18%
Europe50^ 4.990,80 +0,92 +0,02%
US500^ 5.072,39 0,00 0,00%
Nasd100^ 17.524,13 0,00 0,00%
EUR/USD 1,0707 +0,00 +0,09%
WTI 82,90 0,00 0,00%
België 10 jaar 3,1420 +0,10 +3,32%
Gold spot 2.310,40 -5,72 -0,25%
BTC/USD 64.558,77 -1.813,21 -2,73%

Stijgers en Dalers

Stijgers

instrument koers absoluut verschil relatief verschil
Melexis 82,800 +12,20 +17,28%
Barco 12,800 +0,31 +2,48%
Aperam 27,520 +0,50 +1,85%
Bekaert 47,380 +0,66 +1,41%
Solvay 31,200 +0,20 +0,65%
KBC Groep 71,380 +0,32 +0,45%
Umicore 21,060 +0,08 +0,38%
AB InBev 56,040 +0,20 +0,36%
arGEN-X 349,900 +0,70 +0,20%
Orange Belgium 14,200 +0,02 +0,14%
DEME GROUP 147,200 +0,20 +0,14%
Brederode 111,400 0,00 0,00%
D'IETEREN GROUP 206,000 0,00 0,00%
IBA 13,300 0,00 0,00%
Tessenderlo 23,700 0,00 0,00%

Dalers

instrument koers absoluut verschil relatief verschil
Proximus 6,960 -0,54 -7,20%
WDP 25,560 -0,76 -2,89%
SHURGARD 38,150 -1,05 -2,68%
Care Property Invest 13,160 -0,34 -2,52%
VGP 98,600 -2,20 -2,18%
Cofinimmo 61,850 -1,35 -2,14%
MONTEA 79,500 -1,60 -1,97%
Xior 25,250 -0,45 -1,75%
TINC 12,200 -0,20 -1,61%
Galapagos 27,120 -0,44 -1,60%
Econocom Group 2,190 -0,04 -1,57%
Fagron 17,580 -0,28 -1,57%
SYENSQO 85,970 -1,35 -1,55%
Elia 91,450 -1,35 -1,45%
Gimv 44,400 -0,65 -1,44%
AZELIS GROUP 23,000 -0,32 -1,37%
Ascencio SCA 48,300 -0,60 -1,23%
Aedifica 59,900 -0,70 -1,16%
Kinepolis 40,100 -0,40 -0,99%
Ontex 9,120 -0,08 -0,87%
bpost 3,720 -0,03 -0,80%
Deceuninck 2,520 -0,02 -0,79%
UCB 120,800 -0,95 -0,78%
EVS 33,500 -0,25 -0,74%
Colruyt 42,580 -0,26 -0,61%
Retail Estates 65,800 -0,40 -0,60%
GBL 69,950 -0,40 -0,57%
Ackermans & v.H 159,500 -0,90 -0,56%
Recticel 12,040 -0,06 -0,50%
Ageas 43,860 -0,18 -0,41%
Sofina 216,400 -0,60 -0,28%
Lotus Bakeries 9.300,000 -20,00 -0,21%
BEL 20 3.883,83 -6,88 -0,18%

Beurstips en Handelskansen

Macro & Bedrijfsagenda

  1. 25 april

    1. BASF Q1-cijfers
    2. Deutsche Bank Q1-cijfers
    3. Delivery Hero Q1-cijfers
    4. Nestlé Q1-cijfers
    5. Adyen Q1-cijfers
    6. Besi Q1-cijfers
    7. Flow Traders Q1-cijfers
    8. Sanofi Q1-cijfers
    9. Azelis Q1-cijfers
    10. Kinepolis Q1-cijfers
de volitaliteit verwacht indicator betekend: Market moving event/hoge(re) volatiliteit verwacht